ปีงบประมาณ 2569
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
ปีงบประมาณ 2568
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567 [ 📄 PDF | 📊 Excel ]




